设为首页 加入收藏 联系方式
网站首页
力雕起重首页
  美国艾培尔ABLE
  弹簧平衡器
  手拉葫芦
  手扳葫芦
  钢丝绳电动葫芦
  环链电动葫芦
  防爆电动葫芦
  微型电动葫芦
  电动提升机
  千斤顶系列
  搬运小坦克
  单轨跑车
  卸扣系列
  电子吊秤
  滑车系列
  吊装带系列
  起重链条
  永磁起重器
  吊运机系列
  紧线器系列
  手动搬运车
  吊钩/吊索具
  钢板起重钳
您的当前位置: 网站首页 -- 详细信息
单轮滑车

     点击图片放大 
      详细介绍


 

吊钩(链环)型带滚针轴承开口式单轮滑车
单轮开口滑车  吊钩(链环)型带滚针轴承开口式  单轮滑车吊钩(链环)型带滚针轴承开口式单轮滑车
名称 型号 额定起重量t 实验载荷Kn 外形尺寸 钢丝直径 钩口和环腔尺寸

重量

kg

H H1 B Lmax $q 适用 最大 D 0 R1 R
mm mm






HQGZK1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.78
HQLZK1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.64
HQLKZ1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.33
HQGZ1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.99
HQGZK1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 2.25
HQLZK1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 2.03
HQGK1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 1.76
HQLK1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 1.53
HQGZK1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 4.40
HQLZK1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 4.03
HQGK1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 3.60
HQLK1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 3.23
HQGZK1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.98
HQLZK1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.40
HQGK1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.41
HQLK1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 -

6.80

HQGZK1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 12.91
HQLZK1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 12.16
HQGK1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 12.22
HQLK1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 11.48
HQGZK1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 23.79
HQLZK1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 22.82
HQGK1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 19.85
HQLK1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 18.88
HQGZK1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 41
HQLZK1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 38.83
HQGK1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 36.40
HQLK1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 34.33
HQGZK1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 62.98
HQLZK1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 60.92
HQGK1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 54.10
HQLK1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 52.04
HQGZK1-16 16 224 1010 960 406 185 - 28 31 106 ≥81 50 - 113.50
HQLZK1-16 16 224 1010 960 406 185 - 28 31 106 ≥81 50 - 107.16
HQGK1-20 16 280 150 1065 452 193 - 31 35 118 ≥90 52.5 - 162.20
HQLK1-20 16 280 150 1065 452 193 - 31 35 118 ≥90 52.5 - 152.15
HQGK1-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 300
HQLK1-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 290
上一条:地轮
未经允许不得复制和镜像  版权所有:天津力雕起重  地址:天津市东丽区金钟科技园区 津ICP备12008741号-4 津公网安备 12011002023008号
电话:400-002-1576 传真:022-84810038 手机:15802268861
技术支持:力雕技术部